北京工商大学2009陕西专业录取分
- 自考专业
- 2024-12-15 20:34:48
很高兴有机会和大家一起谈论北京工商大学2009陕西专业录取分的话题。这个问题集合包含了一些常见和深入的问题,我将详细回答每一个问题,并分享我的见解和观点。
文章目录列表:
1.比较好的大学录取分在多少左右,2.中国政法大学录取分 08 北京
3.北京海淀文科2012年高考一模521分,区排名610左右,报首经贸行吗?二志愿报哪?北京的。
4.09年各高校在安徽的高考录取分数线
5.北京工商大学录取分数
6.09年高考在江苏的录取分数线是多少
比较好的大学录取分在多少左右,
就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学,复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567
(最后面的事投档线!
中国政法大学录取分 08 北京
LZ,本一
南京大学 物理 A A 403 300
1101 南京大学 历史 A A 399 278
1102 东南大学 物理 物理A、 B 397 275
1102 东南大学 历史 历史A、 B 397 282
1103 南京航空航天大学 物理 物理A、 B 392 287
1103 南京航空航天大学 历史 历史A、 B 390 285
1104 南京理工大学 物理 物理A、 B 391 272
1104 南京理工大学 历史 A B 376 266
1105 河海大学 兼招 A B+ 385 273
1106 南京信息工程大学 兼招 B+ B 365 276
1107 南京农业大学 兼招 A B 367 265
1108 南京师范大学 兼招 A B 374 268
1109 中国药科大学 物理 A B 347 249
1109 中国药科大学 历史 A B 351 258
1110 南京工业大学 兼招 B B 368 269
1111 南京邮电大学 兼招 A B 378 289
1112 南京医科大学 兼招 B+ B 379 281
1113 南京中医药大学 兼招 B B 362 267
1115 南京林业大学 物理 B B 354 260
1115 南京林业大学 历史 B B 359 264
1116 南京财经大学 兼招 A B 371 271
1119 南京审计学院 兼招 A B 373 259
1126 东南大学医学院 兼招 B B 371 287
1201 江苏大学 兼招 B+ B 362 259
1202 江苏科技大学 兼招 B B 357 265
1221 河海大学(常州校区) 兼招 B B 360 275
1251 江南大学 兼招 A B 363 276
1271 苏州大学 兼招 A B 373 275
1272 苏州科技学院 物理 B B 334 239
1272 苏州科技学院 历史 B B 349 263
1291 南通大学 物理 B+ B 341 264
1291 南通大学 历史 B+ B 352 253
1321 中国矿业大学 物理 B+ B+ 345 257
1321 中国矿业大学 历史 B+ B+ 346 248
1323 徐州医学院 物理 B+ B 367 268
1361 扬州大学 物理 B+ B 352 257
1361 扬州大学 历史 B+ B 362 274
1761 扬州大学 物理 B B 343 255
2101 复旦大学 物理 A+ A 418 296
2101 复旦大学 历史 A+ A 410 299
2102 同济大学 物理 物理A、 B 398 294
2102 同济大学 历史 B B 368 264
2103 上海交通大学 物理 A A 415 295
2104 华东理工大学 兼招 A A 384 280
2105 东华大学 兼招 B B 376 278
2106 华东师范大学 物理 B B 390 281
2106 华东师范大学 历史 B B 390 272
2107 华东政法大学 物理 B B 390 293
2107 华东政法大学 历史 B B 390 276
2109 上海外国语大学 兼招 B B 399 289
2110 上海财经大学 兼招 B B 409 299
2112 上海大学 兼招 B B 378 276
2113 上海中医药大学 物理 B+ B 354 258
2114 上海对外贸易学院 物理 B B 389 291
2114 上海对外贸易学院 历史 B B 384 282
2115 上海理工大学 物理 B B 375 274
2117 上海海事大学 物理 B+ B 380 283
2117 上海海事大学 历史 B+ B 379 272
2139 上海交通大学医学院 物理 A A 398 285
2201 浙江大学 物理 A A 410 293
2204 浙江工业大学 物理 B B 370 273
2204 浙江工业大学 历史 B B 347 258
2207 浙江工商大学 物理 B B 372 279
2207 浙江工商大学 历史 B B 370 278
2221 宁波大学 物理 B B 363 264
2221 宁波大学 历史 B B 366 275
2301 中国科学技术大学 物理 A A 410 291
2302 合肥工业大学 物理 B+ B+ 343 240
2303 安徽大学 物理 B B 364 278
2303 安徽大学 历史 B B 364 262
2304 安徽医科大学 物理 B B 378 272
2401 福州大学 物理 B B 362 269
2401 福州大学 历史 B B 364 265
2411 厦门大学 物理 A A 391 289
2411 厦门大学 历史 A A 393 287
2501 江西财经大学 兼招 A B 371 264
2505 南昌大学 物理 A B+ 363 266
2505 南昌大学 历史 A B+ 366 263
2601 山东大学 物理 B B 387 293
2601 山东大学 历史 B B 380 276
2621 中国海洋大学 物理 A B 367 273
2621 中国海洋大学 历史 A B 363 257
2624 青岛大学 兼招 B B 367 268
2641 中国石油大学(华东) 物理 物理A、 B 352 257
2661 山东大学威海分校 物理 A B 362 269
2661 山东大学威海分校 历史 A B 364 276
2662 哈尔滨工业大学(威海) 物理 A B 371 272
3101 北京大学 物理 A+ A+ 424 307
3101 北京大学 历史 A+ A+ 415
3102 中国人民大学 物理 A+ A 413 294
3102 中国人民大学 历史 A+ A 403 285
3103 清华大学 物理 物理A+、 A 425
3103 清华大学 历史 A+ A 416
3104 北京师范大学 物理 A A 367 266
3104 北京师范大学 历史 A A 373 255
3105 北京交通大学 物理 A B+ 382 277
3106 北京航空航天大学 物理 物理A+、 A 398 295
3107 北京理工大学 物理 物理A、 B+ 386 288
3107 北京理工大学 历史 历史A、 B+ 368 258
3108 北京科技大学 物理 A A 381 274
3109 北京化工大学 物理 B B 340 244
3110 中国农业大学 物理 A B 377 268
3111 中国地质大学(北京) 物理 A B 361 268
3111 中国地质大学(北京) 历史 A B 362 265
3112 中国政法大学 兼招 B+ B+ 390 281
3113 北京邮电大学 物理 A A 391 291
3113 北京邮电大学 历史 A A 366 261
3114 北京林业大学 物理 B B 362 270
3114 北京林业大学 历史 B B 363 271
3115 北京大学医学部 物理 A A 417 314
3116 北京外国语大学 兼招 物理或历史A、 B 401 294
3117 北京语言大学 兼招 B+ B 388 282
3118 中国石油大学(北京) 物理 A A 372 273
3118 中国石油大学(北京) 历史 A A 373 270
3119 对外经济贸易大学 物理 A B+ 399 292
3119 对外经济贸易大学 历史 A B+ 396 280
3120 中央财经大学 物理 B+ B+ 402 295
3120 中央财经大学 历史 B+ B+ 399 291
3121 北京中医药大学 物理 A A 339 230
3121 北京中医药大学 历史 A A 354 255
3122 中国矿业大学(北京) 物理 A B 363 271
3122 中国矿业大学(北京) 历史 A B 353 251
3123 中国传媒大学 物理 物理A、 B 380 275
3123 中国传媒大学 历史 历史A、 B 383 279
3127 北京体育大学 物理 B B 351 256
3127 北京体育大学 历史 B B 358 261
3128 华北电力大学(北京) 物理 A A 382 280
3128 华北电力大学(北京) 历史 A A 370 272
3129 中央民族大学 兼招 B B 365 263
3130 北京协和医学院 物理 B B 365 268
3132 北京第二外国语学院 兼招 B B 386 282
3133 首都师范大学 兼招 A A 375 273
3134 北京工业大学 物理 A B 370 272
3134 北京工业大学 历史 A B 360 256
3135 首都医科大学 物理 B+ B+ 358 260
3142 北京工商大学 兼招 B+ B+ 376 280
3201 南开大学 物理 A B+ 398 289
3202 天津大学 物理 A A 391 280
3203 天津医科大学 物理 B B 370 276
3212 天津中医药大学 物理 B B 363 265
3301 石家庄铁道学院 物理 B B 349 247
3301 石家庄铁道学院 历史 B B 344 253
3307 河北工业大学 物理 B B 357 260
3311 华北电力大学(保定) 物理 A A 371 283
3311 华北电力大学(保定) 历史 A A 354 263
3313 河北医科大学 物理 B B 377 284
3321 燕山大学 物理 B+ B+ 340 237
3322 东北大学秦皇岛分校 物理 B+ B 338 241
3401 山西大学 物理 物理A、 B 348 251
3401 山西大学 历史 历史A、 B 351 253
3402 中北大学 物理 B B 353 272
3405 太原理工大学 物理 B B 352 263
3501 内蒙古大学 历史 B+ B+ 356 247
4101 东北大学 物理 物理A、 B 356 255
4102 辽宁大学 物理 物理A、 B 348 259
4102 辽宁大学 历史 历史A、 B 356 266
4103 中国医科大学 物理 B+ B+ 348 248
4104 沈阳药科大学 物理 A B 347 256
4105 沈阳农业大学 物理 B B 342 249
4131 大连理工大学 物理 A A 377 275
4132 大连海事大学 物理 A A 371 279
4132 大连海事大学 历史 A A 372 278
4133 东北财经大学 兼招 A A 385 268
4134 大连医科大学 物理 B B 374 276
4161 辽宁工程技术大学 兼招 B B 342 239
4201 吉林大学 物理 物理A、 B+ 339 240
4202 东北师范大学 物理 A B 356 257
4202 东北师范大学 历史 A B 359 255
4208 长春理工大学 兼招 B B 342 243
4301 哈尔滨工业大学 物理 A A 390 285
4302 哈尔滨工程大学 物理 A B+ 371 265
4302 哈尔滨工程大学 历史 A B+ 358 255
4303 东北林业大学 物理 B+ B+ 350 247
4303 东北林业大学 历史 B+ B+ 352 257
4304 东北农业大学 物理 A B 350 269
4305 黑龙江中医药大学 物理 B B 359 269
4309 哈尔滨医科大学 物理 B B 372 274
4321 大庆石油学院 物理 B B 345 254
4371 延边大学 物理 B B 349 259
4371 延边大学 历史 B B 345 253
5101 郑州大学 物理 A B 350 245
5101 郑州大学 历史 A B 356 255
5201 武汉大学 物理 A B+ 391 296
5201 武汉大学 历史 A B+ 391 280
5202 华中科技大学 物理 A B+ 388 283
5202 华中科技大学 历史 A B+ 371 277
5203 华中师范大学 物理 A B 357 256
5203 华中师范大学 历史 A B 364 267
5204 华中农业大学 物理 B+ B 340 248
5204 华中农业大学 历史 B+ B 359 269
5205 中国地质大学(武汉) 兼招 A B 359 255
5206 中南财经政法大学 兼招 A B 383 278
5207 武汉理工大学 物理 A B 372 275
5207 武汉理工大学 历史 A B 346 258
5209 湖北大学 物理 B+ B 347 260
5209 湖北大学 历史 B+ B 357 265
5211 湖北中医学院 物理 B B 355 254
5217 武汉科技大学 物理 B+ B 361 277
5217 武汉科技大学 历史 B+ B 345 257
5301 湖南大学 物理 B+ B+ 362 253
5301 湖南大学 历史 B+ B+ 370 277
5302 中南大学 物理 A A 373 286
5303 湖南师范大学 物理 B B+ 348 263
5303 湖南师范大学 历史 B B+ 352 258
5304 湖南中医药大学 物理 B B 363 261
5323 湘潭大学 物理 B+ B 340 254
5323 湘潭大学 历史 B+ B 358 251
5401 中山大学 物理 A A 386 276
5401 中山大学 历史 A A 387 286
5402 华南理工大学 物理 A A 375 274
5403 华南农业大学 物理 B B 341 241
5403 华南农业大学 历史 B B 358 260
5404 广东外语外贸大学 物理 A B 357 255
5404 广东外语外贸大学 历史 A B 378 272
5407 暨南大学 兼招 A B 372 270
5420 广州中医药大学 物理 A B+ 357 258
5421 汕头大学 兼招 B B 349 249
5422 南方医科大学 兼招 B B 367 275
5451 深圳大学 兼招 B B 366 266
5501 广西大学 物理 B B 351 251
6101 四川大学 物理 A A 380 277
6101 四川大学 历史 A A 382 260
6102 西南交通大学 物理 A B 361 269
6102 西南交通大学 历史 A B 353 262
6103 西南财经大学 物理 A B 377 281
6103 西南财经大学 历史 A B 379 270
6104 电子科技大学 物理 A A 374 279
6111 成都中医药大学 物理 B B 357 257
6201 重庆大学 物理 物理A、 B+ 357 268
6201 重庆大学 历史 历史A、 B+ 369 261
6202 西南大学 物理 B+ B 351 261
6202 西南大学 历史 B+ B 362 263
6203 西南政法大学 物理 A B 352 247
6203 西南政法大学 历史 A B 373 266
6205 重庆医科大学 物理 B+ B+ 350 255
6209 重庆邮电大学 物理 A B 362 267
6301 贵州大学 物理 B B 341 241
6301 贵州大学 历史 B B 346 248
6401 云南大学 物理 B B 364 272
6401 云南大学 历史 B B 357 257
7101 西北大学 物理 B B 362 268
7101 西北大学 历史 B B 364 256
7102 西北工业大学 物理 A A 382 276
7102 西北工业大学 历史 A A 352 234
7103 陕西师范大学 物理 B B 356 271
7103 陕西师范大学 历史 B B 353 259
7104 西安交通大学 物理 A A 394 283
7104 西安交通大学 历史 B A 354 260
7105 西安电子科技大学 物理 A B 368 279
7107 长安大学 物理 B B 354 265
7107 长安大学 历史 B B 350 247
7108 西安建筑科技大学 物理 B B 355 263
7141 西北农林科技大学 物理 A B 342 246
7141 西北农林科技大学 历史 A B 351 256
7151 陕西科技大学 物理 B B 345 263
7151 陕西科技大学 历史 B B 351 249
7201 兰州大学 物理 B+ B+ 351 263
7201 兰州大学 历史 B+ B+ 359 269
7501 新疆大学 物理 B B 339 236
9001 西交利物浦大学 物理 B B 343 243
9001 西交利物浦大学 历史 B B 345 261
9224 宁波诺丁汉大学 物理 B B+ 355 251
9224 宁波诺丁汉大学 历史 B B+ 358 245
本二
南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
