上海理工大学专业排名
- 自考专业
- 2024-07-03 20:45:49
对于上海理工大学专业排名的问题,我有些许经验和知识储备。希望我的回答能够为您提供一些启示和帮助。
文章目录列表:
1.2023年上海理工大学考研生物医学工程(107200)专业分排名2.光电集成与光网络专业大学排名
3.上海大学的各个学科的全国排名
4.计算机科学与技术专业大学排名2020最新排名
2023年上海理工大学考研生物医学工程(107200)专业分排名
2023年上海理工大学考研生物医学工程(107200)专业分排名:2023年上海理工大学考研分数排名如下:1. 数学:107。2. 英语:1063. 物理:105。4. 化学:103。5. 生物:102。6. 电子:101。7. 计算机:100。
上海理工大学公利医院医疗技术学院成立于2022年,系上海理工大学依托上海市浦东新区公利医院建设而成,是“百年沪江”与公利医院实现医学与工学交叉融合的新创举,是“医工交叉”新医科发展的里程碑。
光电集成与光网络专业大学排名
光电集成与光网络专业大学排名介绍如下:
1、 电子科技大学 (光电集成与光网络,含光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明专业)
学科评估排名为 A+ , 2022年最低分数为 629 分, 对应全省最低位次为 2693
2、 西安电子科技大学 (含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术、电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、光电信息科学与工程等专业)
学科评估排名为 A+ , 2022年最低分数为 615 分, 对应全省最低位次为 5323
3、 北京大学
学科评估排名为 A ,2022年未在河北招生。
4、?清华大学
学科评估排名为 A ,2022年未在河北招生。
5、?东南大学
学科评估排名为 A ,2022年未在河北招生。
6、?北京邮电大学?(含电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程专业)
学科评估排名为 A- , 2022年最低分数为 629 分, 对应全省最低位次为 2693
7、?复旦大学?(拔尖学生培养基地)
学科评估排名为 A- , 2022年最低分数为 665 分, 对应全省最低位次为 200
8、?上海交通大学
学科评估排名为 A- ,2022年未在河北招生。
9、?南京大学?(含材料物理、材料化学、新能源科学与工程、光电信息科学与工程、生物医学工程、自动化等专业)
学科评估排名为 A- , 2022年最低分数为 655 分, 对应全省最低位次为 477
10、?浙江大学?(信息)
学科评估排名为 A- , 2022年最低分数为 659 分, 对应全省最低位次为 342
上海大学的各个学科的全国排名
上海大学各个学科在全国内的排名上大部分学科排名 应用物理学
3 上海交通大学
12 上海大学
14 同济大学
46 东华大学 理论于应用力学
3 上海大学
5 复旦大学 电子信息科学与技术
10 上海交通大学
12 复旦大学
26 同济大学
29 上海大学
122 上海理工大学 应用化学
1 华东理工大学
10 复旦大学
21 上海交通大学
30 上海大学
38 东华大学
80 上海师范大学
111 同济大学 冶金工程
5 上海大学 数学与应用数学
2 复旦大学
13 华东师范大学
16 上海交通大学
19 同济大学
49 上海大学
71 东华大学
128 上海理工大学
135 上海财经大学 信息与计算科学
3 上海大学
9 复旦大学
19 上海师范大学
68 东华大学
176 上海电力学院 材料科学与工程
5 上海交通大学
20 同济大学
25 华东理工大学
36 上海大学 机械电子工程
2 上海交通大学
4 上海大学
9 同济大学
16 上海理工大学
19 上海海事大学 测控技术与仪器
4 上海交通大学
20 上海大学
42 上海电力学院
49 上海理工大学 电气工程及其自动化
11 上海交通大学
29 上海大学
30 上海电力学院
35 同济大学
39 上海海事大学
76 上海理工大学 电子信息工程
4 上海交通大学
12 上海大学
40 同济大学
86 上海理工大学
93 上海师范大学
104 上海海事大学
124 东华大学 国际经济与贸易
11 上海财经大学
17 复旦大学
18 上海对外贸易学院
25 上海大学
31 上海外国语大学
33 东华大学
45 上海理工大学
55 上海交通大学
76 同济大学
82 华东师范大学 社会学
6 上海大学
7 华东师范大学
14 复旦大学
21 上海财经大学 汉语言文学
3 复旦大学
9 华东师范大学
11 上海师范大学
37 上海大学
119 上海财经大学
121 上海外国语大学
131 同济大学 新闻学
22 上海外国语大学
48 上海体育学院
50 上海大学
75 上海对外贸易学院 美术学
16 上海大学
22 上海师范大学
42 华东师范大学 艺术设计
11 上海大学
18 同济大学
38 东华大学
45 华东理工大学
75 上海交通大学
86 上海师范大学
97 上海工程技术大学 广播电视编导
3 上海师范大学
4 上海大学
15 上海戏剧学院
19 上海交通大学 影视学
4 上海戏剧学院
7 上海大学
23 上海师范大学
44 上海音乐学院 通信工程
5 上海交通大学
17 上海大学
42 东华大学
67 复旦大学
73 同济大学
95 上海海事大学
104 华东师范大学
105 上海师范大学 土木工程
1 同济大学
21 上海交通大学
32 上海大学 环境工程
2 同济大学
9 华东理工大学
24 上海交通大学
47 上海大学
81 上海理工大学
112 上海应用技术大学 信息管理与信息系统
5 上海交通大学
11 同济大学
25 上海大学
32 上海理工大学
47 复旦大学
74 上海海事大学
113 上海水产大学
143 华东师范大学 工程管理
4 上海交通大学
5 同济大学
16 上海理工大学
37 上海大学
73 上海海事大学
77 上海工程技术大学
85 华东理工大学 行政管理
7 复旦大学
17 上海师范大学
20 上海大学
39 上海交通大学
53 华东师范大学
67 同济大学
计算机科学与技术专业大学排名2020最新排名
中国大学哪些本科的计算机科学与技术专业跻身2020世界一流、世界高水平、中国顶尖和中国一流专业行列?最新公布的本科专业排行榜中就有你想知道的答案,和小编一起来看看吧!
在本科计算机科学与技术专业排行榜中,清华大学雄居排行榜榜首,北京航空航天大学、北京大学紧随其后,占据第二、第三名。全部排名数据请看下表:
1本科大学计算机科学与技术专业排名
名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名
1 清华大学 8星级 北京 1
2 北京航空航天大学 7星级 北京 2
2 北京大学 7星级 北京 2
4 哈尔滨工业大学 7星级 黑龙江 1
4 上海交通大学 7星级 上海 1
6 南京大学 6星级 江苏 1
6 华中科技大学 6星级 湖北 1
6 中国科学技术大学 6星级 安徽 1
6 中南大学 6星级 湖南 1
6 浙江大学 6星级 浙江 1
6 西安交通大学 6星级 陕西 1
6 四川大学 6星级 四川 1
6 深圳大学 6星级 广东 1
14 西北工业大学 5星级 陕西 2
14 东南大学 5星级 江苏 2
14 西安电子科技大学 5星级 陕西 2
14 电子科技大学 5星级 四川 2
14 复旦大学 5星级 上海 2
14 吉林大学 5星级 吉林 1
14 武汉大学 5星级 湖北 2
14 东北大学 5星级 辽宁 1
14 北京邮电大学 5星级 北京 4
23 南方科技大学 5星级 广东 2
23 杭州电子科技大学 5星级 浙江 2
23 北京理工大学 5星级 北京 5
23 宁波大学 5星级 浙江 2
23 同济大学 5星级 上海 3
23 河海大学 5星级 江苏 3
23 新疆大学 5星级 新疆 1
23 山东大学 5星级 山东 1
31 天津大学 4星级 天津 1
31 重庆大学 4星级 重庆 1
31 南开大学 4星级 天津 1
31 中山大学 4星级 广东 3
31 北京师范大学 4星级 北京 6
31 中国矿业大学 4星级 江苏 4
31 大连大学 4星级 辽宁 2
31 湖南大学 4星级 湖南 2
39 云南农业大学 4星级 云南 1
39 中国石油大学(华东) 4星级 山东 2
39 青岛大学 4星级 山东 2
39 中国海洋大学 4星级 山东 2
39 浙江师范大学 4星级 浙江 4
39 湖州师范学院 4星级 浙江 4
39 东北石油大学 4星级 黑龙江 2
39 桂林电子科技大学 4星级 广西 1
39 哈尔滨理工大学 4星级 黑龙江 2
39 合肥学院 4星级 安徽 2
39 河南工业大学 4星级 河南 1
39 河南科技大学 4星级 河南 1
39 华南理工大学 4星级 广东 4
39 淮北师范大学 4星级 安徽 2
39 辽宁师范大学 4星级 辽宁 3
39 广东外语外贸大学 4星级 广东 4
39 济南大学 4星级 山东 2
39 南昌大学 4星级 江西 1
39 安徽大学 4星级 安徽 2
39 山东师范大学 4星级 山东 2
39 安阳师范学院 4星级 河南 1
39 北华航天工业学院 4星级 河北 1
39 北京交通大学 4星级 北京 7
39 北京信息科技大学 4星级 北京 7
39 华东师范大学 4星级 上海 4
39 中国人民大学 4星级 北京 7
39 山西大学 4星级 山西 1
39 杭州师范大学 4星级 浙江 4
39 北京科技大学 4星级 北京 7
39 燕山大学 4星级 河北 1
39 长春工业大学 4星级 吉林 2
39 长春理工大学 4星级 吉林 2
39 成都信息工程大学 4星级 四川 3
39 成都学院 4星级 四川 3
39 大连工业大学 4星级 辽宁 3
39 大连民族大学 4星级 辽宁 3
39 东北电力大学 4星级 吉林 2
39 东北农业大学 4星级 黑龙江 2
39 内蒙古大学 4星级 内蒙古 1
39 南京邮电大学 4星级 江苏 5
39 青海师范大学 4星级 青海 1
39 山东工商学院 4星级 山东 2
39 山东科技大学 4星级 山东 2
39 石家庄铁道大学 4星级 河北 1
39 太原科技大学 4星级 山西 1
39 长沙理工大学 4星级 湖南 3
39 湘潭大学 4星级 湖南 3
39 南京工业大学 4星级 江苏 5
39 江南大学 4星级 江苏 5
39 昆明理工大学 4星级 云南 1
39 合肥工业大学 4星级 安徽 2
39 大连理工大学 4星级 辽宁 3
39 武汉理工大学 4星级 湖北 3
39 厦门大学 4星级 福建 1
39 太原理工大学 4星级 山西 1
39 天津理工大学 4星级 天津 3
39 武汉科技大学 4星级 湖北 3
39 西安石油大学 4星级 陕西 4
39 西南交通大学 4星级 四川 3
39 云南大学 4星级 云南 1
39 重庆理工大学 4星级 重庆 2
39 重庆邮电大学 4星级 重庆 2
39 黑龙江大学 4星级 黑龙江 2
102 内蒙古工业大学 3星级 内蒙古 2
102 广西大学 3星级 广西 2
102 南京理工大学 3星级 江苏 8
102 郑州轻工业学院 3星级 河南 4
102 南昌工程学院 3星级 江西 2
102 东莞理工学院 3星级 广东 6
102 哈尔滨工程大学 3星级 黑龙江 6
102 汕头大学 3星级 广东 6
102 贵州民族大学 3星级 贵州 1
102 河北地质大学 3星级 河北 4
102 河北工程大学 3星级 河北 4
102 湖北第二师范学院 3星级 湖北 5
102 青海大学 3星级 青海 2
102 上海大学 3星级 上海 5
102 北京石油化工学院 3星级 北京 11
102 福建工程学院 3星级 福建 2
102 黑龙江工程学院 3星级 黑龙江 6
102 西安工业大学 3星级 陕西 5
102 西安理工大学 3星级 陕西 5
102 长安大学 3星级 陕西 5
102 上海电力学院 3星级 上海 5
102 西藏大学 3星级 西藏 1
102 河南理工大学 3星级 河南 4
102 广州大学 3星级 广东 6
102 邯郸学院 3星级 河北 4
102 潍坊学院 3星级 山东 9
102 上海财经大学 3星级 上海 5
102 东北财经大学 3星级 辽宁 7
102 中央财经大学 3星级 北京 11
102 北京外国语大学 3星级 北京 11
102 中南财经政法大学 3星级 湖北 5
102 安徽师范大学 3星级 安徽 6
102 西南大学 3星级 重庆 4
102 浙江工业大学 3星级 浙江 7
102 浙江科技学院 3星级 浙江 7
102 三峡大学 3星级 湖北 5
102 石河子大学 3星级 新疆 2
102 西安建筑科技大学 3星级 陕西 5
102 中央民族大学 3星级 北京 11
102 云南师范大学 3星级 云南 4
102 郑州大学 3星级 河南 4
102 云南民族大学 3星级 云南 4
102 四川农业大学 3星级 四川 6
102 西北师范大学 3星级 甘肃 1
102 山东农业大学 3星级 山东 9
102 湖南工程学院 3星级 湖南 5
102 北京林业大学 3星级 北京 11
102 青岛理工大学 3星级 山东 9
102 中国地质大学(北京) 3星级 北京 11
102 中国石油大学(北京) 3星级 北京 11
102 中国人民公安大学 3星级 北京 11
102 北京语言大学 3星级 北京 11
102 中国地质大学(武汉) 3星级 湖北 5
102 上海理工大学 3星级 上海 5
102 华东理工大学 3星级 上海 5
102 北京化工大学 3星级 北京 11
102 南京农业大学 3星级 江苏 8
102 中国农业大学 3星级 北京 11
102 兰州大学 3星级 甘肃 1
102 东北师范大学 3星级 吉林 5
102 华中师范大学 3星级 湖北 5
102 华中农业大学 3星级 湖北 5
102 大连海事大学 3星级 辽宁 7
102 福建农林大学 3星级 福建 2
102 华侨大学 3星级 福建 2
102 江西财经大学 3星级 江西 2
102 上海师范大学 3星级 上海 5
102 浙江工商大学 3星级 浙江 7
102 浙江理工大学 3星级 浙江 7
102 南京信息工程大学 3星级 江苏 8
102 扬州大学 3星级 江苏 8
102 南京航空航天大学 3星级 江苏 8
102 常州工学院 3星级 江苏 8
102 南京工程学院 3星级 江苏 8
102 徐州工程学院 3星级 江苏 8
102 宁波工程学院 3星级 浙江 7
102 上海第二工业大学 3星级 上海 5
102 上海海事大学 3星级 上海 5
102 沈阳工业大学 3星级 辽宁 7
102 西安工程大学 3星级 陕西 5
102 西安邮电大学 3星级 陕西 5
102 烟台大学 3星级 山东 9
102 新疆农业大学 3星级 新疆 2
102 山东理工大学 3星级 山东 9
102 山东建筑大学 3星级 山东 9
102 暨南大学 3星级 广东 6
102 贵州大学 3星级 贵州 1
102 福州大学 3星级 福建 2
102 常熟理工学院 3星级 江苏 8
102 淮阴工学院 3星级 江苏 8
102 南阳理工学院 3星级 河南 4
193 渤海大学 3星级 辽宁 10
193 内蒙古农业大学 3星级 内蒙古 3
193 内蒙古科技大学 3星级 内蒙古 3
193 集宁师范学院 3星级 内蒙古 3
193 北京工业大学 3星级 北京 22
193 河北大学 3星级 河北 7
193 北方工业大学 3星级 北京 22
193 岭南师范学院 3星级 广东 10
193 西南科技大学 3星级 四川 7
193 西南石油大学 3星级 四川 7
193 巢湖学院 3星级 安徽 7
193 丽水学院 3星级 浙江 12
193 中国计量大学 3星级 浙江 12
193 浙江农林大学 3星级 浙江 12
193 嘉兴学院 3星级 浙江 12
193 广东海洋大学 3星级 广东 10
193 广东技术师范学院 3星级 广东 10
193 韶关学院 3星级 广东 10
193 湘南学院 3星级 湖南 6
193 湖南财政经济学院 3星级 湖南 6
193 贵州工程应用技术学院 3星级 贵州 3
193 安阳工学院 3星级 河南 8
193 景德镇陶瓷大学 3星级 江西 4
193 南昌航空大学 3星级 江西 4
193 上饶师范学院 3星级 江西 4
193 宜春学院 3星级 江西 4
193 成都工业学院 3星级 四川 7
193 安康学院 3星级 陕西 11
193 河南财经政法大学 3星级 河南 8
193 华北电力大学 3星级 北京 22
193 辽宁大学 3星级 辽宁 10
193 黔南民族师范学院 3星级 贵州 3
193 山东女子学院 3星级 山东 15
193 唐山师范学院 3星级 河北 7
193 营口理工学院 3星级 辽宁 10
193 中国矿业大学(北京) 3星级 北京 22
193 河北工业大学 3星级 河北 7
193 广西师范大学 3星级 广西 3
193 中南民族大学 3星级 湖北 11
193 河北农业大学 3星级 河北 7
193 湖南农业大学 3星级 湖南 6
193 南京林业大学 3星级 江苏 18
193 青岛科技大学 3星级 山东 15
193 沈阳农业大学 3星级 辽宁 10
193 天津工业大学 3星级 天津 4
193 成都理工大学 3星级 四川 7
193 宁夏大学 3星级 宁夏 1
193 延边大学 3星级 吉林 6
193 河南农业大学 3星级 河南 8
193 首都经济贸易大学 3星级 北京 22
193 海南大学 3星级 海南 1
193 河北师范大学 3星级 河北 7
193 吉林工程技术师范学院 3星级 吉林 6
193 重庆第二师范学院 3星级 重庆 5
193 西安文理学院 3星级 陕西 11
193 咸阳师范学院 3星级 陕西 11
193 商洛学院 3星级 陕西 11
193 重庆交通大学 3星级 重庆 5
193 首都师范大学 3星级 北京 22
193 上海电机学院 3星级 上海 13
193 华南农业大学 3星级 广东 10
193 辽宁工程技术大学 3星级 辽宁 10
193 东北林业大学 3星级 黑龙江 8
193 湖北理工学院 3星级 湖北 11
193 湖北汽车工业学院 3星级 湖北 11
193 湖北文理学院 3星级 湖北 11
193 荆楚理工学院 3星级 湖北 11
193 湖北大学 3星级 湖北 11
193 北华大学 3星级 吉林 6
193 淮海工学院 3星级 江苏 18
193 江苏科技大学 3星级 江苏 18
193 南京晓庄学院 3星级 江苏 18
193 南通大学 3星级 江苏 18
193 江苏理工学院 3星级 江苏 18
193 江苏大学 3星级 江苏 18
193 苏州大学 3星级 江苏 18
193 盐城师范学院 3星级 江苏 18
193 赣南师范大学 3星级 江西 4
193 东华理工大学 3星级 江西 4
193 中国民航大学 3星级 天津 4
193 天津财经大学 3星级 天津 4
193 太原工业学院 3星级 山西 4
193 西华大学 3星级 四川 7
193 河北建筑工程学院 3星级 河北 7
193 齐鲁工业大学 3星级 山东 15
193 中北大学 3星级 山西 4
193 运城学院 3星级 山西 4
193 沈阳航空航天大学 3星级 辽宁 10
193 厦门理工学院 3星级 福建 6
193 安徽理工大学 3星级 安徽 7
193 蚌埠学院 3星级 安徽 7
193 常州大学 3星级 江苏 18
193 楚雄师范学院 3星级 云南 6
193 广东工业大学 3星级 广东 10
193 韩山师范学院 3星级 广东 10
193 河南师范大学 3星级 河南 8
193 湖南工业大学 3星级 湖南 6
193 湖南科技大学 3星级 湖南 6
193 吉林师范大学 3星级 吉林 6
193 集美大学 3星级 福建 6
193 江西师范大学 3星级 江西 4
193 江西中医药大学 3星级 江西 4
193 井冈山大学 3星级 江西 4
193 鲁东大学 3星级 山东 15
193 闽南师范大学 3星级 福建 6
193 泉州师范学院 3星级 福建 6
193 西华师范大学 3星级 四川 7
193 洛阳理工学院 3星级 河南 8
193 福建师范大学 3星级 福建 6
193 河南大学 3星级 河南 8
193 华南师范大学 3星级 广东 10
193 陕西师范大学 3星级 陕西 11
193 闽江学院 3星级 福建 6
193 北京电子科技学院 3星级 北京 22
193 江西理工大学 3星级 江西 4
193 赤峰学院 3星级 内蒙古 3
193 内蒙古师范大学 3星级 内蒙古 3
193 桂林理工大学 3星级 广西 3
193 宁夏师范学院 3星级 宁夏 1
2
今天关于“上海理工大学专业排名”的讲解就到这里了。希望大家能够更深入地了解这个主题,并从我的回答中找到需要的信息。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。
请添加微信号咨询:19071507959
上海理工大学专业排名由自考帮手网自考专业栏目发布,感谢您对自考帮手网的认可,以及对我们原创作品以及文章的青睐,非常欢迎各位朋友分享到个人网站或者朋友圈,但转载请说明文章出处“上海理工大学专业排名”